| ALUNO | 25/mar | 27/03/2013 | 01/04/2013 | 03/04/2013 | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | 17/04/2013 | 22/04/2013 | 24/04/2013 |
| Adriana Ferreira | P - P | F - P - Ok | F - P - OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F-P-X | P-P-OK |
| Álvaro Moreno | F -F | F -F - X | P - P - X | P-P-OK | P-P-OK | F-P-X | F - P - Ok | F-F-X | F-F-X | P-P-OK |
| Andréa Pestana Almeida | P - P | P - P - OK | P - P - OK | F-F-X | F-P-OK | P-P-X | P-P-OK | P-P-OK | P - P - X | P-P-OK |
| Antonio Carlos Araújo R. Jr. (Tonny) | P - P | P - P - OK | P - P - OK | P-P-OK | P-P-OK | F-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F - P - Ok |
| Edilene Pereira Vale | P - P | F - P - Ok | F - P - OK | F-F-X | F-P-X | F-P-OK | F - P - Ok | F - P - Ok | P-P-OK | P-P-OK |
| Eucilene C. Pereira. L. | P - P | P - P - OK | F-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Evandro Cunha Pinto | F -F | P - P - X | F-F-X | F-P-OK | F-P-X | F-P-OK | F - P - Ok | P-P-OK | P-P-OK | |
| Flávio Pereira | F -F | F- F - X | F -P - X | P-P-X | P-P-OK | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Francinete Pancadilha Pereira | P - P | F - P - Ok | F-F-X | F-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK |
| Honório Tavares | F -F | F - F -X | P - P - X | P-P-X | F-F-X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Indrid Luane C. de Oliveira | P - P | F - F -X | F-F-X | P-P-X | P-F-X | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK | F-P-X | P-P-OK |
| Joana Darc Nascimento de Carvalho | P - P | P - P - OK | P - P - OK | F-F-X | P-P-OK | P-P-X | P - P - X | P-P-OK | P - P - X | P-P-OK |
| Jéssica Mayara Santos Sampaio | P - P | P - P - OK | P - P - OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Joyce Cristine S. Lopes | P - P | P - P - X | F-F-X | P-P-OK | F-F-X | F-F-X | P-P-OK | F - P - Ok | P-P-OK | P-P-OK |
| Karla Fabíola dos Santos Lima | P - P | P - P - OK | F-F-X | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK | F - P - Ok | P-P-OK | P - P - X | P-P-OK |
| Luis Fernando C. Pinheiro | P - P | F - P - X | F-F-X | F-P-X | P-P-OK | F-P-OK | F - P - Ok | F-P-OK | F - P - Ok | F-F-X |
| Lycia Gabriella M. Santos | P - P | F - P - Ok | F - P - OK | P-P-OK | F-F-X | F-P-OK | F - F -X | F-P-OK | F - P - Ok | F-P-OK |
| Marina Araújo | F -F | F -F - X | P - P - X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Rogério Rodrigues | F -F | F -F - X | F -F - X | P-P-X | P-P-OK | F-F-X | doente-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Ronny Pereira Coelho | F -F | F - F -X | F -P - X | P-P-X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK |
| Tayane Cristina | F -F | F -F - X | F -F - X | P-P-X | F-F-X | F-F-X | F-P-X | F - P - Ok | F-F-X | F-F-X |
| Teresa Cristina | F -F | F - F -X | F -P - X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK |
| Walker C. de S. Lima | P - P | F - F -X | P-P-X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-OK | F - P - Ok | P-P-OK | F - P - Ok | P-P-OK |
| Werbeth S. Belo | P - P | F - F -X | F-P-X | P-P-OK | P-P-OK | F-F-X | P-P-OK | P-P-OK | P - P - X | F-F-X |
| William Braga Nascimento | P - P | P - P - OK | P-P-X | P-P-OK | P-P-OK | P-P-X | P-P-OK | P - P - X | F-F-X | |
| Rafael Cutrim | F -F | F- F - X | F-F-X | F-F-X | F-F-X | F-F-X | F-P-X | F-P-X | F-P-X | F-P-X |
domingo, 31 de março de 2013
Chamada UEMA - Contemporânea - 1/2013
Antes da chamada, uma explicação para os símbolos e letras usados. "P" indica "presença; "F", falta; "Ok" significa que o aluno entregou o fichamento; "X" significa que o aluno não entregou o devido fichamento. Se o aluno estava em sala quando a aula começou, ou seja, às 7h30, receberá "P" no primeiro tempo, e se permanecer até o final, o "P" corresponde ao segundo tempo. Por isso, caso o aluno tenha chegado às 7h30 e de fato assistido a aula até o fim, haverá dois "P". Lembrando que só é possível haver 25% de faltas, assim como 25% de fichamentos em débito.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário